Presná vytláčacia tyč
Presné extrúzne tyče vyrábané našou spoločnosťou sú okrúhle, štvorcové, šesťhranné a špeciálne tvarované a špecifikácie sa pohybujú od 2 mm do 95 mm. Má vlastnosti vysokej priamosti, vysokej tolerancie konzistencie a vysokého komplexného mechanického výkonu. Presné vytláčacie tyče môžu byť aplikované na presné hardvérové príslušenstvo, špeciálne telesá vysokotlakových ventilov, drieky ventilov, konektory, koľajnice atď. spracované rôznymi spôsobmi, ako sú automatické sústruhy, dierovanie za tepla atď.
Výhody
vysoká priamosť
konzistencia vysokej tolerancie
vysoký komplexný mechanický výkon

Aplikačné polia

Kovania na lakte
Výkonový parameter presnej vytláčacej tyče
| Meno Produktu | stupňa | Chemické zloženie %, nie väčšie ako (okrem zvyšného množstva a hodnoty rozsahu) | ||||||||||||
| Cu | Pb | Fe | Ni | Sn | Mn | P | Si | AL | Zn | iné | Ostatné celkové nečistoty | Súčet nečistôt | ||
| Presná vytláčacia tyč | H59 | 57.0-60.0 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | marža | - | - | 1.0 |
| H62 | 60.5-63.5 | 0.08 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | marža | - | - | 0.5 | |
| HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | marža | - | - | 1.0 | |
| HPb58-3 | 57.0-60.0 | 2.0-3.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | marža | - | - | 1.0 | |
| HPb60-3 | 58.0-61.0 | 2.5-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | marža | - | - | 0.85 | |
| C3771 | 57.0-61.0 | 1.0-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | marža | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | marža | Fe+Sn0.6 | - | - | |
| C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | marža | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | marža | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.0 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | marža | - | 0.5 | - | |
| C37100 | 58.0-62.0 | 0.6-1.2 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | marža | - | 0.4 | - | |
| C37700 | 58.0-61.0 | 1.5-2.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | marža | - | 0.5 | - | |
| C46500 | 59.0-62.0 | 0.2 | 0.1 | - | 0.5-1.0 | - | - | - | - | - | Ako0.02-0.06 | - | - | |
| CW612N | 59.0-60.0 | 1.6-2.5 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
| CW614N | 57.0-59.0 | 2.5-3.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
| CW617N | 57.0-59.0 | 1.6-2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | Ako0.02-0.15 | 0.2 | - | |
| CW511L | 61.5~63.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | |
| CW602N | 61.0-63.0 | 1.7-2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | marža | Ako0.02-0.15 | 0.2 | Mn: 0.1 | |
| QSi0.6-2.1 | marža | Menšie alebo rovné 0.02 | Menšie alebo rovné 0.2 | 1.6-2.5 | - | Menšie alebo rovné 0.1 | - | 0.4-0.8 | - | - | Menšie alebo rovné 0.3 | - | - | |
Populárne Tagy: presné extrúzne tyče, Čína výrobcovia presných extrúznych tyčí, dodávatelia, továreň



