Vysoko kvalitný flexibilný medený drôt
Typ: Medené potrubiePoužitie: Klimatizácia alebo chladnička, Vodná trubica, Ohrievač vody, Potrubie olejového chladiča Materiál: Červená Meď Tvar: OkrúhlaZliatina: ZliatinaFarba: Zlatá
Zaslať požiadavkuChat teraz
Popis
| Typ | Medený drôt |
| Štandardné | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS atď |
| Certifikát | ce, ISO9001 atď |
| Dĺžka | 1-12 m, podľa potrieb zákazníka |
| Hrúbka steny | 0.3mm~80mm, podľa potrieb zákazníka |
| Vonkajší priemer | 2 mm ~ 610 mm, podľa potrieb zákazníka |
| Materiál | C1220, C12000, C10200, T1, T2, T3, TP2, TU1, TU2, TU atď |
| Temper | mäkké (M), napoly mäkké (M2) a napoly tvrdé (Y2) |
| Konečná pevnosť (väčšia alebo rovná MPa): | 205-245 |
| Predĺženie (väčšie alebo rovné %) | 40% |
| Zliatina alebo nie | Nezliatina |
| Číslo modelu | TP2/C11000/C12200 atď |
| Služba spracovania | Ohýbanie, odvíjanie, zváranie, dierovanie, rezanie |
| stupeň: | TP2/C11000/C12200 atď |
| Ukážka | Dostupné |
| MOQ | 1 tona |
| Lehota splatnosti | T/T, D/P, L/C, /D/A/, Western Union, MoneyGram, podľa zákazníka |
| Dodacia lehota | do 15 dní, podľa množstva objednaného zákazníkom |




| Zliatina | Chemické zloženie | ||||||
| QB | GB/JIS/UNS | Cu | Pb | Zn | Fe | Sn | Celková nečistota |
| C2501 | JIS C3501 | 60.0-64.0 | 0.7-1.7 | REM | <=0.2 | Fe+Sn<=0.4 | - |
| C3601 | JIS C3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.3 | Fe+Sn<=0.5 | - |
| C3602 | JIS C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3603 | JIS C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.35 | Fe+Sn<=0.6 | - |
| C3604 | JIS C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3605 | JIS C3605 | 56.0-60.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3771 | JIS C3771 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | Fe+Sn<=1.0 | - | |
| 360 | ASTM C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.7 | REM | <=0.35 | iní | |
| H62 | H62/JIS C2800 | 60.5-63.5 | <=0.08 | REM | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H65 | H65/JIS C2680 | 63.5-68.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H68 | H68/JIS C2600 | 67.0-70.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H63 | H63 | 62.0-65.0 | <=0.08 | REM | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H90 | H90 | 88.0-91.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H96 | H96 | 95.0-97.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H62F | H62F | 60.0-63.0 | 0.5-1.2 | REM | <=0.2 | - | <=0.75 |
| HPb59-1 | HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | REM | <=0.5 | - | <=1.0 |
| HPb58-2 | - | 57.0-59.0 | 1.5-2.5 | REM | <=0.5 | - | <=1.0 |
Populárne Tagy: Vysoko kvalitný flexibilný medený drôt, Čína Výrobcovia, dodávatelia, továreň na vysoko kvalitný flexibilný medený drôt
Inquiry




